Thống kê bóng đá và dữ liệu đội bóng
Tra cứu phong độ, bàn thắng, hiệu số, điểm, lịch thi đấu, kết quả và hồ sơ đội bóng trong các giải JyuSports đang theo dõi.
Cập nhật lần cuối: 17:03 19/10/2026 ICT
Lịch, kết quả, bảng xếp hạng và thống kê được cập nhật theo giờ Việt Nam.
Các giải hàng đầu châu Âu
Trang này gom các chỉ số chính: lịch, kết quả, bảng xếp hạng, cầu thủ và đội bóng.
- Lịch
- 0
- Kết quả
- 353
- BXH
- 20
- Cầu thủ
- 0
- Đội
- 23
- Lịch
- 0
- Kết quả
- 365
- BXH
- 20
- Cầu thủ
- 0
- Đội
- 25
- Lịch
- 0
- Kết quả
- 282
- BXH
- 18
- Cầu thủ
- 0
- Đội
- 21
- Lịch
- 0
- Kết quả
- 294
- BXH
- 18
- Cầu thủ
- 0
- Đội
- 22
- Lịch
- 0
- Kết quả
- 344
- BXH
- 20
- Cầu thủ
- 0
- Đội
- 23
- Lịch
- 0
- Kết quả
- 182
- BXH
- 14
- Cầu thủ
- 0
- Đội
- 16
Các trận sắp diễn ra
Bảng sẽ hiển thị khi có thêm trận đấu phù hợp.
Trận đã kết thúc
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trạng thái | Sân vận động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | World Cup 2026 | Spain | 0-0 | Argentina | Đã kết thúc | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 18/07/2026 | World Cup 2026 | France | 4-6 | England | Đã kết thúc | Miami (Miami Gardens) |
| 15/07/2026 | World Cup 2026 | England | 1-2 | Argentina | Đã kết thúc | Atlanta |
| 14/07/2026 | World Cup 2026 | France | 0-2 | Spain | Đã kết thúc | Dallas (Arlington) |
| 11/07/2026 | World Cup 2026 | Argentina | 1-1 | Switzerland | Đã kết thúc | Kansas City |
| 11/07/2026 | World Cup 2026 | Norway | 1-1 | England | Đã kết thúc | Miami (Miami Gardens) |
| 10/07/2026 | World Cup 2026 | Spain | 2-1 | Belgium | Đã kết thúc | Los Angeles (Inglewood) |
| 09/07/2026 | World Cup 2026 | France | 2-0 | Morocco | Đã kết thúc | Boston (Foxborough) |
| 07/07/2026 | World Cup 2026 | Switzerland | 0-0 | Colombia | Đã kết thúc | Vancouver |
| 07/07/2026 | World Cup 2026 | Argentina | 3-2 | Egypt | Đã kết thúc | Atlanta |
| 06/07/2026 | World Cup 2026 | USA | 1-4 | Belgium | Đã kết thúc | Seattle |
| 06/07/2026 | World Cup 2026 | Portugal | 0-1 | Spain | Đã kết thúc | Dallas (Arlington) |
| 05/07/2026 | World Cup 2026 | Mexico | 2-3 | England | Đã kết thúc | Mexico City |
| 05/07/2026 | World Cup 2026 | Brazil | 1-2 | Norway | Đã kết thúc | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 04/07/2026 | World Cup 2026 | Paraguay | 0-1 | France | Đã kết thúc | Philadelphia |
| 04/07/2026 | World Cup 2026 | Canada | 0-3 | Morocco | Đã kết thúc | Houston |
| 03/07/2026 | World Cup 2026 | Colombia | 1-0 | Ghana | Đã kết thúc | Kansas City |
| 03/07/2026 | World Cup 2026 | Argentina | 1-1 | Cape Verde | Đã kết thúc | Miami (Miami Gardens) |
| 03/07/2026 | World Cup 2026 | Australia | 1-1 | Egypt | Đã kết thúc | Dallas (Arlington) |
| 02/07/2026 | World Cup 2026 | Switzerland | 2-0 | Algeria | Đã kết thúc | Vancouver |
Premier League
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 4 | 9 | +19 | 64 |
| 4 | Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | +22 | 61 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 6 | 9 | +13 | 60 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 32 | 13 | 6 | 13 | -6 | 45 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 6 | 15 | -16 | 42 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 10 | 9 | 14 | -9 | 39 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 32 | 10 | 7 | 15 | -14 | 37 |
| 12 | Hamburger SV | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 9 | 6 | 14 | -11 | 33 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 33 | 8 | 7 | 18 | -23 | 31 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 7 | 7 | 19 | -24 | 28 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 31 | 6 | 5 | 20 | -31 | 23 |
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 37 | 27 | 4 | 6 | +42 | 85 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 37 | 21 | 5 | 11 | +18 | 68 |
| 5 | Real Betis Balompié | 36 | 15 | 13 | 8 | +11 | 58 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 36 | 14 | 10 | 12 | +5 | 52 |
| 7 | Getafe CF | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
| 8 | Valencia | 37 | 13 | 9 | 15 | -9 | 48 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 35 | 12 | 11 | 12 | -3 | 47 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Athletic Club | 37 | 13 | 5 | 19 | -15 | 44 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 35 | 12 | 7 | 16 | -12 | 43 |
Vua phá lưới và điểm cầu thủ
| Hạng | Cầu thủ | Đội | Giải đấu | Bàn thắng | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | World Cup 2026 | 10 | 10 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | World Cup 2026 | 8 | 8 |
| 3 | Erling Haaland | Norway | World Cup 2026 | 7 | 7 |
| 4 | Jude Bellingham | England | World Cup 2026 | 7 | 7 |
| 5 | Harry Kane | England | World Cup 2026 | 6 | 6 |
| 6 | Ousmane Dembélé | France | World Cup 2026 | 6 | 6 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spain | World Cup 2026 | 5 | 5 |
| 8 | Ismaïla Sarr | Senegal | World Cup 2026 | 4 | 4 |
| 9 | Julián Quiñones | Mexico | World Cup 2026 | 4 | 4 |
| 10 | Vinícius Júnior | Brazil | World Cup 2026 | 4 | 4 |
| 11 | Bradley Barcola | France | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 12 | Brian Brobbey | Netherlands | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 13 | Bukayo Saka | England | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 14 | Charles De Ketelaere | Belgium | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 15 | Cody Gakpo | Netherlands | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 16 | Cristiano Ronaldo | Portugal | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 17 | Deniz Undav | Germany | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 18 | Elijah Just | New Zealand | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 19 | Folarin Balogun | USA | World Cup 2026 | 3 | 3 |
| 20 | Ismael Saibari | Morocco | World Cup 2026 | 3 | 3 |
Chỉ số đội bóng
| Hạng | Đội bóng | Giải đấu | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Sân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | Allianz Arena |
| 2 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | Signal Iduna Park |
| 3 | RB Leipzig | Bundesliga | 33 | 20 | 4 | 9 | 66 | 47 | +19 | 64 | Red Bull Arena Leipzig |
| 4 | Stuttgart | Bundesliga | 33 | 18 | 7 | 8 | 71 | 49 | +22 | 61 | MHP Arena |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 33 | 18 | 6 | 9 | 65 | 52 | +13 | 60 | PreZero Arena |
| 6 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | BayArena |
| 7 | SC Freiburg | Bundesliga | 32 | 13 | 6 | 13 | 51 | 57 | -6 | 45 | Europa-Park Stadion |
| 8 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 33 | 11 | 10 | 12 | 61 | 65 | -4 | 43 | Deutsche Bank Park |
| 9 | FC Augsburg | Bundesliga | 33 | 12 | 6 | 15 | 45 | 61 | -16 | 42 | WWK Arena |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 53 | -9 | 39 | MEWA ARENA |
| 11 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 32 | 10 | 7 | 15 | 44 | 58 | -14 | 37 | Stadion An der Alten Försterei |
| 12 | Hamburger SV | Bundesliga | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 54 | -14 | 34 | Volksparkstadion |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 33 | Stadion im Borussia-Park |
| 14 | 1. FC Köln | Bundesliga | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | RheinEnergieStadion |
| 15 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 60 | -23 | 31 | Weserstadion |
| 16 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 33 | 7 | 7 | 19 | 45 | 69 | -24 | 28 | Volkswagen Arena |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | Chưa cập nhật |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga | 31 | 6 | 5 | 20 | 29 | 60 | -31 | 23 | Chưa cập nhật |
| 1 | Barcelona | La Liga | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | Spotify Camp Nou |
| 2 | Real Madrid | La Liga | 37 | 27 | 4 | 6 | 77 | 35 | +42 | 85 | Estadio Santiago Bernabéu |
| 3 | Villarreal | La Liga | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | Estadio de la Cerámica |
| 4 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 37 | 21 | 5 | 11 | 62 | 44 | +18 | 68 | Riyadh Air Metropolitano |
| 5 | Real Betis Balompié | La Liga | 36 | 15 | 13 | 8 | 59 | 48 | +11 | 58 | Chưa cập nhật |
| 6 | RC Celta de Vigo | La Liga | 36 | 14 | 10 | 12 | 53 | 48 | +5 | 52 | Estadio Abanca-Balaídos |
| 7 | Getafe CF | La Liga | 36 | 15 | 4 | 17 | 32 | 38 | -6 | 49 | Estadio Coliseum |
| 8 | Valencia | La Liga | 37 | 13 | 9 | 15 | 46 | 55 | -9 | 48 | Estadio de Mestalla |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | La Liga | 35 | 12 | 11 | 12 | 41 | 44 | -3 | 47 | Estadio de Vallecas |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | La Liga | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | Chưa cập nhật |
| 11 | Athletic Club | La Liga | 37 | 13 | 5 | 19 | 43 | 58 | -15 | 44 | San Mamés Barria |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | La Liga | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 | RCDE Stadium |
Hồ sơ đội có thể mở rộng
Phong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuAston VillaPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
35 trận trong cơ sở dữ liệuBournemouthPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
33 trận trong cơ sở dữ liệuBrentford FCPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
34 trận trong cơ sở dữ liệuBrighton & Hove AlbionPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuChelseaPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuCrystal PalacePremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
32 trận trong cơ sở dữ liệuEvertonPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuFulhamPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuManchester CityPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
37 trận trong cơ sở dữ liệuManchester UnitedPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
37 trận trong cơ sở dữ liệuLiverpoolPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuSunderlandPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
34 trận trong cơ sở dữ liệuNewcastle UnitedPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
34 trận trong cơ sở dữ liệuLeeds UnitedPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
34 trận trong cơ sở dữ liệuNottingham ForestPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
35 trận trong cơ sở dữ liệuTottenham HotspurPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
37 trận trong cơ sở dữ liệuWest Ham UnitedPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuBurnleyPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuWolverhampton WanderersPremier LeaguePhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệuAthletic ClubLa LigaPhong độ: Chưa cập nhật
37 trận trong cơ sở dữ liệuClub Atlético de MadridLa LigaPhong độ: Chưa cập nhật
37 trận trong cơ sở dữ liệuBarcelonaLa LigaPhong độ: Chưa cập nhật
38 trận trong cơ sở dữ liệuRC Celta de VigoLa LigaPhong độ: Chưa cập nhật
36 trận trong cơ sở dữ liệu