Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng bóng đá
Tra cứu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup và V.League trong một trang duy nhất.
Cập nhật lần cuối: 17:03 19/10/2026 ICT
BXH giải đấu
Bảng điểm và thứ hạng đội bóng
Mỗi giải hiển thị 12 đội dẫn đầu; bảng đầy đủ nằm trên trang giải tương ứng. Tên đội dẫn sang hồ sơ riêng khi đã có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
Xem bảng xếp hạng đầy đủBảng xếp hạng Bundesliga
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 4 | 9 | +19 | 64 |
| 4 | Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | +22 | 61 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 6 | 9 | +13 | 60 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 32 | 13 | 6 | 13 | -6 | 45 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 6 | 15 | -16 | 42 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 10 | 9 | 14 | -9 | 39 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 32 | 10 | 7 | 15 | -14 | 37 |
| 12 | Hamburger SV | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 |
Bảng xếp hạng
Xem bảng xếp hạng đầy đủBảng xếp hạng La Liga
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 37 | 27 | 4 | 6 | +42 | 85 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 37 | 21 | 5 | 11 | +18 | 68 |
| 5 | Real Betis Balompié | 36 | 15 | 13 | 8 | +11 | 58 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 36 | 14 | 10 | 12 | +5 | 52 |
| 7 | Getafe CF | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
| 8 | Valencia | 37 | 13 | 9 | 15 | -9 | 48 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 35 | 12 | 11 | 12 | -3 | 47 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Athletic Club | 37 | 13 | 5 | 19 | -15 | 44 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 35 | 12 | 7 | 16 | -12 | 43 |
Bảng xếp hạng
Xem bảng xếp hạng đầy đủBảng xếp hạng Ligue 1
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | Racing Club de Lens | 33 | 22 | 3 | 8 | +31 | 69 |
| 3 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 4 | Lille OSC | 32 | 18 | 5 | 9 | +15 | 59 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 32 | 17 | 6 | 9 | +9 | 57 |
| 6 | Olympique Lyonnais | 30 | 18 | 2 | 10 | +13 | 56 |
| 7 | AS Monaco FC | 32 | 16 | 4 | 12 | +6 | 52 |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 31 | 15 | 5 | 11 | +11 | 50 |
| 9 | FC Lorient | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 |
| 10 | Toulouse FC | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 |
| 11 | Paris FC | 30 | 11 | 7 | 12 | -3 | 40 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 32 | 10 | 7 | 15 | -12 | 37 |
Bảng xếp hạng
Xem bảng xếp hạng đầy đủBảng xếp hạng Premier League
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 26 | 5 | 5 | +44 | 83 |
| 2 | Manchester City | 37 | 23 | 8 | 6 | +42 | 77 |
| 3 | Manchester United | 37 | 20 | 10 | 7 | +19 | 70 |
| 4 | Aston Villa | 35 | 19 | 5 | 11 | +7 | 62 |
| 5 | Liverpool | 36 | 17 | 7 | 12 | +10 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 33 | 13 | 13 | 7 | +4 | 52 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 9 | 13 | +6 | 51 |
| 8 | Chelsea | 36 | 14 | 8 | 14 | +6 | 50 |
| 9 | Fulham | 36 | 15 | 5 | 16 | -4 | 50 |
| 10 | Sunderland | 34 | 14 | 8 | 12 | -6 | 50 |
| 11 | Brentford FC | 34 | 14 | 7 | 13 | +3 | 49 |
| 12 | Everton | 36 | 13 | 8 | 15 | -3 | 47 |
Bảng xếp hạng
Xem bảng xếp hạng đầy đủBảng xếp hạng Serie A
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 3 | SSC Napoli | 35 | 23 | 4 | 8 | +22 | 73 |
| 4 | AC Milan | 36 | 20 | 8 | 8 | +18 | 68 |
| 5 | Juventus | 35 | 19 | 9 | 7 | +27 | 66 |
| 6 | Como 1907 | 32 | 20 | 5 | 7 | +36 | 65 |
| 7 | Atalanta BC | 35 | 15 | 11 | 9 | +15 | 56 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 36 | 16 | 6 | 14 | +3 | 54 |
| 9 | SS Lazio | 33 | 14 | 7 | 12 | +1 | 49 |
| 10 | Udinese Calcio | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | 49 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 36 | 14 | 5 | 17 | -4 | 47 |
| 12 | Torino FC | 34 | 12 | 5 | 17 | -19 | 41 |
Bảng xếp hạng
Xem bảng xếp hạng đầy đủBảng xếp hạng V-League
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Hà Nội | 26 | 20 | 4 | 2 | +36 | 64 |
| 2 | Thể Công Viettel | 26 | 15 | 9 | 2 | +18 | 54 |
| 3 | Ninh Bình | 26 | 15 | 6 | 5 | +22 | 51 |
| 4 | Hà Nội | 26 | 14 | 4 | 8 | +18 | 46 |
| 5 | Công An Hồ Chí Minh City | 26 | 10 | 6 | 10 | -8 | 36 |
| 6 | Nam Định | 26 | 9 | 8 | 9 | +1 | 35 |
| 7 | Hải Phòng | 26 | 9 | 5 | 12 | +1 | 32 |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 8 | 11 | -14 | 29 |
| 9 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 27 |
| 10 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 6 | 8 | 12 | -13 | 26 |
| 11 | Thanh Hóa | 26 | 5 | 10 | 11 | -12 | 25 |
| 12 | Đà Nẵng | 26 | 5 | 9 | 12 | -6 | 24 |
Bảng xếp hạng
Xem bảng xếp hạng đầy đủBảng xếp hạng World Cup 2026
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 |
| 3 | Argentina | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 |
| 4 | England | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 5 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 6 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 7 | Switzerland | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| 8 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 9 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 10 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 11 | Belgium | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 |
| 12 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
Đội bóng
158 độiThống kê đội bóng
Phần này bổ sung giải đấu, bàn thắng, bàn thua, hiệu số, điểm và sân vận động khi có dữ liệu.
| Hạng | Đội bóng | Giải đấu | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Sân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | Allianz Arena |
| 2 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | Signal Iduna Park |
| 3 | RB Leipzig | Bundesliga | 33 | 20 | 4 | 9 | 66 | 47 | +19 | 64 | Red Bull Arena Leipzig |
| 4 | Stuttgart | Bundesliga | 33 | 18 | 7 | 8 | 71 | 49 | +22 | 61 | MHP Arena |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 33 | 18 | 6 | 9 | 65 | 52 | +13 | 60 | PreZero Arena |
| 6 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | BayArena |
| 7 | SC Freiburg | Bundesliga | 32 | 13 | 6 | 13 | 51 | 57 | -6 | 45 | Europa-Park Stadion |
| 8 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 33 | 11 | 10 | 12 | 61 | 65 | -4 | 43 | Deutsche Bank Park |
| 9 | FC Augsburg | Bundesliga | 33 | 12 | 6 | 15 | 45 | 61 | -16 | 42 | WWK Arena |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 53 | -9 | 39 | MEWA ARENA |
| 11 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 32 | 10 | 7 | 15 | 44 | 58 | -14 | 37 | Stadion An der Alten Försterei |
| 12 | Hamburger SV | Bundesliga | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 54 | -14 | 34 | Volksparkstadion |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 33 | Stadion im Borussia-Park |
| 14 | 1. FC Köln | Bundesliga | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | RheinEnergieStadion |
| 15 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 60 | -23 | 31 | Weserstadion |
| 16 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 33 | 7 | 7 | 19 | 45 | 69 | -24 | 28 | Volkswagen Arena |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | Chưa cập nhật |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga | 31 | 6 | 5 | 20 | 29 | 60 | -31 | 23 | Chưa cập nhật |
| 1 | Barcelona | La Liga | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | Spotify Camp Nou |
| 2 | Real Madrid | La Liga | 37 | 27 | 4 | 6 | 77 | 35 | +42 | 85 | Estadio Santiago Bernabéu |