Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng bóng đá
Tra cứu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup và V.League trong một trang duy nhất.
Cập nhật lần cuối: 09:01 27/08/2026 ICT
BXH giải đấu
152 dòngBảng điểm và thứ hạng đội bóng
Bảng chính gồm hạng, đội bóng, số trận, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm. Tên đội dẫn sang hồ sơ riêng khi đã có dữ liệu.
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 4 | 9 | +19 | 64 |
| 4 | Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | +22 | 61 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 6 | 9 | +13 | 60 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 32 | 13 | 6 | 13 | -6 | 45 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 6 | 15 | -16 | 42 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 10 | 9 | 14 | -9 | 39 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 32 | 10 | 7 | 15 | -14 | 37 |
| 12 | Hamburger SV | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 9 | 6 | 14 | -11 | 33 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 33 | 8 | 7 | 18 | -23 | 31 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 7 | 20 | -25 | 28 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 31 | 6 | 5 | 20 | -31 | 23 |
| 19 | Paderborn | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | +45 | 88 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 37 | 21 | 5 | 11 | +18 | 68 |
| 5 | Real Betis Balompié | 36 | 15 | 13 | 8 | +11 | 58 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 36 | 14 | 10 | 12 | +5 | 52 |
| 7 | Getafe CF | 36 | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
| 8 | Valencia | 37 | 13 | 9 | 15 | -9 | 48 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 35 | 12 | 11 | 12 | -3 | 47 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Athletic Club | 37 | 13 | 5 | 19 | -15 | 44 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 35 | 12 | 7 | 16 | -12 | 43 |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | Deportivo Alavés | 37 | 11 | 9 | 17 | -12 | 42 |
| 15 | Elche CF | 36 | 10 | 11 | 15 | -8 | 41 |
| 16 | RCD Mallorca | 37 | 11 | 8 | 18 | -10 | 41 |
| 17 | CA Osasuna | 36 | 11 | 7 | 18 | -6 | 40 |
| 18 | Levante UD | 36 | 11 | 7 | 18 | -14 | 40 |
| 19 | Girona | 37 | 9 | 13 | 15 | -16 | 40 |
| 20 | Real Oviedo | 33 | 6 | 6 | 21 | -34 | 24 |
| 21 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Xem thêm 112 đội
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 35 | 24 | 5 | 6 | +45 | 77 |
| 2 | Racing Club de Lens | 33 | 22 | 3 | 8 | +31 | 69 |
| 3 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 4 | Lille OSC | 32 | 18 | 5 | 9 | +15 | 59 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 32 | 17 | 6 | 9 | +9 | 57 |
| 6 | Olympique Lyonnais | 30 | 18 | 2 | 10 | +13 | 56 |
| 7 | AS Monaco FC | 32 | 16 | 4 | 12 | +6 | 52 |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 31 | 15 | 5 | 11 | +11 | 50 |
| 9 | FC Lorient | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 |
| 10 | Toulouse FC | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 |
| 11 | Paris FC | 30 | 11 | 7 | 12 | -3 | 40 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 32 | 10 | 7 | 15 | -12 | 37 |
| 13 | Angers SCO | 32 | 9 | 7 | 16 | -19 | 34 |
| 14 | Le Havre AC | 29 | 7 | 9 | 13 | -12 | 30 |
| 15 | AJ Auxerre | 29 | 8 | 5 | 16 | -10 | 29 |
| 16 | OGC Nice | 31 | 7 | 8 | 16 | -23 | 29 |
| 17 | FC Nantes | 30 | 5 | 5 | 20 | -23 | 20 |
| 18 | FC Metz | 29 | 3 | 3 | 23 | -44 | 12 |
| 19 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Arsenal | 36 | 26 | 5 | 5 | +44 | 83 |
| 2 | Manchester City | 37 | 23 | 8 | 6 | +42 | 77 |
| 3 | Manchester United | 37 | 20 | 10 | 7 | +19 | 70 |
| 4 | Aston Villa | 35 | 19 | 5 | 11 | +7 | 62 |
| 5 | Liverpool | 36 | 17 | 7 | 12 | +10 | 58 |
| 6 | Chelsea | 37 | 15 | 8 | 14 | +7 | 53 |
| 7 | Bournemouth | 33 | 13 | 13 | 7 | +4 | 52 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 9 | 13 | +6 | 51 |
| 9 | Fulham | 37 | 15 | 5 | 17 | -5 | 50 |
| 10 | Sunderland | 34 | 14 | 8 | 12 | -6 | 50 |
| 11 | Brentford FC | 34 | 14 | 7 | 13 | +3 | 49 |
| 12 | Everton | 36 | 13 | 8 | 15 | -3 | 47 |
| 13 | Newcastle United | 34 | 14 | 3 | 17 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds United | 34 | 11 | 10 | 13 | -7 | 43 |
| 15 | Nottingham Forest | 35 | 11 | 8 | 16 | -3 | 41 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 37 | 10 | 10 | 17 | -9 | 40 |
| 17 | Crystal Palace | 32 | 11 | 6 | 15 | -10 | 39 |
| 18 | West Ham United | 36 | 10 | 7 | 19 | -19 | 37 |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 8 | 24 | -37 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | AS Roma | 39 | 24 | 4 | 11 | +32 | 76 |
| 3 | SSC Napoli | 35 | 23 | 4 | 8 | +22 | 73 |
| 4 | AC Milan | 36 | 20 | 8 | 8 | +18 | 68 |
| 5 | Juventus | 35 | 19 | 9 | 7 | +27 | 66 |
| 6 | Como 1907 | 32 | 20 | 5 | 7 | +36 | 65 |
| 7 | Atalanta BC | 35 | 15 | 11 | 9 | +15 | 56 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 36 | 16 | 6 | 14 | +3 | 54 |
| 9 | SS Lazio | 33 | 14 | 7 | 12 | +1 | 49 |
| 10 | Udinese Calcio | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | 49 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 36 | 14 | 5 | 17 | -4 | 47 |
| 12 | Torino FC | 34 | 12 | 5 | 17 | -19 | 41 |
| 13 | Cagliari Calcio | 35 | 11 | 7 | 17 | -13 | 40 |
| 14 | Parma Calcio 1913 | 32 | 11 | 6 | 15 | -18 | 39 |
| 15 | ACF Fiorentina | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 |
| 16 | Genoa CFC | 32 | 10 | 5 | 17 | -10 | 35 |
| 17 | US Lecce | 33 | 10 | 3 | 20 | -22 | 33 |
| 18 | US Cremonese | 32 | 8 | 4 | 20 | -25 | 28 |
| 19 | Hellas Verona FC | 32 | 3 | 6 | 23 | -36 | 15 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 34 | 2 | 8 | 24 | -45 | 14 |
| 1 | Nam Định | 26 | 17 | 6 | 3 | +33 | 57 |
| 2 | Hà Nội | 26 | 14 | 7 | 5 | +21 | 49 |
| 3 | Công An Hà Nội | 26 | 12 | 9 | 5 | +22 | 45 |
| 4 | Thể Công Viettel | 26 | 12 | 8 | 6 | +14 | 44 |
| 5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 15 | 4 | +4 | 36 |
| 1 | Spain | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 |
| 3 | Argentina | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 |
| 4 | England | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 5 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 6 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 7 | Switzerland | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| 8 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 9 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 10 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 11 | Belgium | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 |
| 12 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 13 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 14 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 15 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 16 | Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 17 | Egypt | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 18 | Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 19 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 20 | Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 21 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 23 | Senegal | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 24 | DR Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Cape Verde | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 27 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 28 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 29 | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 30 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 31 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 32 | Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 33 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 35 | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 36 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 37 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 39 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 40 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 41 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 42 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 43 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 44 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 45 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 46 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 47 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 48 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Đội bóng
152 độiThống kê đội bóng
Phần này bổ sung giải đấu, bàn thắng, bàn thua, hiệu số, điểm và sân vận động khi có dữ liệu.
| Hạng | Đội bóng | Giải đấu | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Sân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | Bundesliga | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | Allianz Arena |
| 2 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | Signal Iduna Park |
| 3 | RB Leipzig | Bundesliga | 33 | 20 | 4 | 9 | 66 | 47 | +19 | 64 | Red Bull Arena Leipzig |
| 4 | Stuttgart | Bundesliga | 33 | 18 | 7 | 8 | 71 | 49 | +22 | 61 | MHP Arena |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 33 | 18 | 6 | 9 | 65 | 52 | +13 | 60 | PreZero Arena |
| 6 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | BayArena |
| 7 | SC Freiburg | Bundesliga | 32 | 13 | 6 | 13 | 51 | 57 | -6 | 45 | Europa-Park Stadion |
| 8 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 33 | 11 | 10 | 12 | 61 | 65 | -4 | 43 | Deutsche Bank Park |
| 9 | FC Augsburg | Bundesliga | 33 | 12 | 6 | 15 | 45 | 61 | -16 | 42 | WWK Arena |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 53 | -9 | 39 | MEWA ARENA |
| 11 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 32 | 10 | 7 | 15 | 44 | 58 | -14 | 37 | Stadion An der Alten Försterei |
| 12 | Hamburger SV | Bundesliga | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 54 | -14 | 34 | Volksparkstadion |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 33 | Stadion im Borussia-Park |
| 14 | 1. FC Köln | Bundesliga | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | RheinEnergieStadion |
| 15 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 33 | 8 | 7 | 18 | 37 | 60 | -23 | 31 | Weserstadion |
| 16 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 71 | -25 | 28 | Volkswagen Arena |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | Chưa cập nhật |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga | 31 | 6 | 5 | 20 | 29 | 60 | -31 | 23 | Chưa cập nhật |
| 19 | Paderborn | Bundesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Home Deluxe Arena |
| 1 | Barcelona | La Liga | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | Spotify Camp Nou |
| 2 | Real Madrid | La Liga | 38 | 28 | 4 | 6 | 81 | 36 | +45 | 88 | Estadio Santiago Bernabéu |
| 3 | Villarreal | La Liga | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | Estadio de la Cerámica |
| 4 | Club Atlético de Madrid | La Liga | 37 | 21 | 5 | 11 | 62 | 44 | +18 | 68 | Riyadh Air Metropolitano |
| 5 | Real Betis Balompié | La Liga | 36 | 15 | 13 | 8 | 59 | 48 | +11 | 58 | Chưa cập nhật |
| 6 | RC Celta de Vigo | La Liga | 36 | 14 | 10 | 12 | 53 | 48 | +5 | 52 | Estadio Abanca-Balaídos |
| 7 | Getafe CF | La Liga | 36 | 15 | 4 | 17 | 32 | 38 | -6 | 49 | Estadio Coliseum |
| 8 | Valencia | La Liga | 37 | 13 | 9 | 15 | 46 | 55 | -9 | 48 | Estadio de Mestalla |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | La Liga | 35 | 12 | 11 | 12 | 41 | 44 | -3 | 47 | Estadio de Vallecas |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | La Liga | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | Chưa cập nhật |
| 11 | Athletic Club | La Liga | 37 | 13 | 5 | 19 | 43 | 58 | -15 | 44 | San Mamés Barria |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | La Liga | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 | RCDE Stadium |
| 13 | Sevilla | La Liga | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| 14 | Deportivo Alavés | La Liga | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 56 | -12 | 42 | Estadio de Mendizorroza |
| 15 | Elche CF | La Liga | 36 | 10 | 11 | 15 | 49 | 57 | -8 | 41 | Estadio Martínez Valero |
| 16 | RCD Mallorca | La Liga | 37 | 11 | 8 | 18 | 47 | 57 | -10 | 41 | Chưa cập nhật |
| 17 | CA Osasuna | La Liga | 36 | 11 | 7 | 18 | 44 | 50 | -6 | 40 | Estadio El Sadar |
| 18 | Levante UD | La Liga | 36 | 11 | 7 | 18 | 47 | 61 | -14 | 40 | Estadio Ciudad de Valencia |
| 19 | Girona | La Liga | 37 | 9 | 13 | 15 | 39 | 55 | -16 | 40 | Estadi Municipal de Montilivi |
| 20 | Real Oviedo | La Liga | 33 | 6 | 6 | 21 | 26 | 60 | -34 | 24 | Estadio Carlos Tartiere |
| 21 | Real Sociedad | La Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | Reale Arena |
Xem thêm 112 đội
| Hạng | Đội bóng | Giải đấu | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Sân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 35 | 24 | 5 | 6 | 76 | 31 | +45 | 77 | Chưa cập nhật |
| 2 | Racing Club de Lens | Ligue 1 | 33 | 22 | 3 | 8 | 66 | 35 | +31 | 69 | Stade Bollaert-Delelis |
| 3 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | Orange Vélodrome |
| 4 | Lille OSC | Ligue 1 | 32 | 18 | 5 | 9 | 52 | 37 | +15 | 59 | Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 | 32 | 17 | 6 | 9 | 59 | 50 | +9 | 57 | Chưa cập nhật |
| 6 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 30 | 18 | 2 | 10 | 53 | 40 | +13 | 56 | Groupama Stadium |
| 7 | AS Monaco FC | Ligue 1 | 32 | 16 | 4 | 12 | 60 | 54 | +6 | 52 | Stade Louis II |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | Ligue 1 | 31 | 15 | 5 | 11 | 58 | 47 | +11 | 50 | Stade de la Meinau |
| 9 | FC Lorient | Ligue 1 | 33 | 11 | 11 | 11 | 48 | 51 | -3 | 44 | Stade du Moustoir |
| 10 | Toulouse FC | Ligue 1 | 31 | 12 | 6 | 13 | 47 | 46 | +1 | 42 | Stadium de Toulouse |
| 11 | Paris FC | Ligue 1 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | 40 | Stade Jean-Bouin |
| 12 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 55 | -12 | 37 | Stade Francis-Le Blé |
| 13 | Angers SCO | Ligue 1 | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 48 | -19 | 34 | Stade Raymond Kopa |
| 14 | Le Havre AC | Ligue 1 | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 44 | -12 | 30 | Stade Océane |
| 15 | AJ Auxerre | Ligue 1 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 44 | -10 | 29 | Stade de l'Abbé Deschamps |
| 16 | OGC Nice | Ligue 1 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 60 | -23 | 29 | Allianz Riviera |
| 17 | FC Nantes | Ligue 1 | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 52 | -23 | 20 | Chưa cập nhật |
| 18 | FC Metz | Ligue 1 | 29 | 3 | 3 | 23 | 32 | 76 | -44 | 12 | Chưa cập nhật |
| 19 | Rennes | Ligue 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Roazhon Park |
| 1 | Arsenal | Premier League | 36 | 26 | 5 | 5 | 71 | 27 | +44 | 83 | Emirates Stadium |
| 2 | Manchester City | Premier League | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 | 35 | +42 | 77 | Etihad Stadium |
| 3 | Manchester United | Premier League | 37 | 20 | 10 | 7 | 69 | 50 | +19 | 70 | Old Trafford |
| 4 | Aston Villa | Premier League | 35 | 19 | 5 | 11 | 56 | 49 | +7 | 62 | Villa Park |
| 5 | Liverpool | Premier League | 36 | 17 | 7 | 12 | 63 | 53 | +10 | 58 | Anfield |
| 6 | Chelsea | Premier League | 37 | 15 | 8 | 14 | 61 | 54 | +7 | 53 | Stamford Bridge |
| 7 | Bournemouth | Premier League | 33 | 13 | 13 | 7 | 58 | 54 | +4 | 52 | Vitality Stadium |
| 8 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 46 | +6 | 51 | American Express Stadium |
| 9 | Fulham | Premier League | 37 | 15 | 5 | 17 | 49 | 54 | -5 | 50 | Craven Cottage |
| 10 | Sunderland | Premier League | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 48 | -6 | 50 | Stadium of Light |
| 11 | Brentford FC | Premier League | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 52 | +3 | 49 | Brentford Community Stadium |
| 12 | Everton | Premier League | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 50 | -3 | 47 | Hill Dickinson Stadium |
| 13 | Newcastle United | Premier League | 34 | 14 | 3 | 17 | 53 | 55 | -2 | 45 | St James Park |
| 14 | Leeds United | Premier League | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 56 | -7 | 43 | Elland Road |
| 15 | Nottingham Forest | Premier League | 35 | 11 | 8 | 16 | 48 | 51 | -3 | 41 | Nottingham Arena |
| 16 | Tottenham Hotspur | Premier League | 37 | 10 | 10 | 17 | 48 | 57 | -9 | 40 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 17 | Crystal Palace | Premier League | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 51 | -10 | 39 | Selhurst Park |
| 18 | West Ham United | Premier League | 36 | 10 | 7 | 19 | 46 | 65 | -19 | 37 | London Stadium |
| 19 | Burnley | Premier League | 36 | 4 | 8 | 24 | 38 | 75 | -37 | 20 | Turf Moor |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 68 | -41 | 18 | Molineux Stadium |
| 1 | FC Internazionale Milano | Serie A | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | Stadio Giuseppe Meazza |
| 2 | AS Roma | Serie A | 39 | 24 | 4 | 11 | 63 | 31 | +32 | 76 | Stadio Olimpico |
| 3 | SSC Napoli | Serie A | 35 | 23 | 4 | 8 | 58 | 36 | +22 | 73 | Stadio Diego Armando Maradona |
| 4 | AC Milan | Serie A | 36 | 20 | 8 | 8 | 53 | 35 | +18 | 68 | Stadio Giuseppe Meazza |
| 5 | Juventus | Serie A | 35 | 19 | 9 | 7 | 61 | 34 | +27 | 66 | Allianz Stadium Turin |
| 6 | Como 1907 | Serie A | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 | 29 | +36 | 65 | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
| 7 | Atalanta BC | Serie A | 35 | 15 | 11 | 9 | 51 | 36 | +15 | 56 | New Balance Arena |
| 8 | Bologna FC 1909 | Serie A | 36 | 16 | 6 | 14 | 49 | 46 | +3 | 54 | Stadio Renato Dall'Ara |
| 9 | SS Lazio | Serie A | 33 | 14 | 7 | 12 | 41 | 40 | +1 | 49 | Stadio Olimpico |
| 10 | Udinese Calcio | Serie A | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 48 | -3 | 49 | Bluenergy Stadium |
| 11 | US Sassuolo Calcio | Serie A | 36 | 14 | 5 | 17 | 46 | 50 | -4 | 47 | Mapei Stadium – Città del Tricolore |
| 12 | Torino FC | Serie A | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 63 | -19 | 41 | Stadio Olimpico Grande Torino |
| 13 | Cagliari Calcio | Serie A | 35 | 11 | 7 | 17 | 40 | 53 | -13 | 40 | Unipol Domus |
| 14 | Parma Calcio 1913 | Serie A | 32 | 11 | 6 | 15 | 28 | 46 | -18 | 39 | Stadio Ennio Tardini |
| 15 | ACF Fiorentina | Serie A | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 54 | -13 | 37 | Stadio Artemio Franchi |
| 16 | Genoa CFC | Serie A | 32 | 10 | 5 | 17 | 41 | 51 | -10 | 35 | Stadio Luigi Ferraris |
| 17 | US Lecce | Serie A | 33 | 10 | 3 | 20 | 28 | 50 | -22 | 33 | Stadio Via del mare |
| 18 | US Cremonese | Serie A | 32 | 8 | 4 | 20 | 32 | 57 | -25 | 28 | Chưa cập nhật |
| 19 | Hellas Verona FC | Serie A | 32 | 3 | 6 | 23 | 25 | 61 | -36 | 15 | Stadio Marcantonio Bentegodi |
| 20 | AC Pisa 1909 | Serie A | 34 | 2 | 8 | 24 | 26 | 71 | -45 | 14 | Chưa cập nhật |
| 1 | Nam Định | V-League | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 18 | +33 | 57 | Sân vận động Thiên Trường |
| 2 | Hà Nội | V-League | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 25 | +21 | 49 | Sân vận động Hàng Đẫy |
| 3 | Công An Hà Nội | V-League | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 23 | +22 | 45 | Sân vận động Hàng Đẫy |
| 4 | Thể Công Viettel | V-League | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | +14 | 44 | Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình |
| 5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | V-League | 26 | 7 | 15 | 4 | 24 | 20 | +4 | 36 | Sân vận động Hà Tĩnh |
| 1 | Spain | World Cup 2026 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 | 20 | Chưa cập nhật |
| 2 | France | World Cup 2026 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 | Chưa cập nhật |
| 3 | Argentina | World Cup 2026 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 18 | Chưa cập nhật |
| 4 | England | World Cup 2026 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | +7 | 17 | Chưa cập nhật |
| 5 | Norway | World Cup 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | Chưa cập nhật |
| 6 | Mexico | World Cup 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | Chưa cập nhật |
| 7 | Switzerland | World Cup 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 | Chưa cập nhật |
| 8 | Morocco | World Cup 2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | Chưa cập nhật |
| 9 | Colombia | World Cup 2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 | Chưa cập nhật |
| 10 | Brazil | World Cup 2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | Chưa cập nhật |
| 11 | Belgium | World Cup 2026 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | Chưa cập nhật |
| 12 | USA | World Cup 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 | Chưa cập nhật |
| 13 | Netherlands | World Cup 2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 8 | Chưa cập nhật |
| 14 | Portugal | World Cup 2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 8 | Chưa cập nhật |
