Anthony Jung
Defender · Số 5

Hồ sơ SC Freiburg gồm giới thiệu đội bóng, sân nhà, đội hình, lịch thi đấu, kết quả trận đấu, thứ hạng và tin tức liên quan trong Bundesliga.
Cập nhật lần cuối: 09:01 27/08/2026 ICT
SC Freiburg đang đứng thứ 7 tại Bundesliga với 45 điểm sau 32 trận. Thành tích hiện tại gồm 13 thắng, 6 hòa và 13 thua; hiệu số bàn thắng bại là -6.
SC Freiburg được thành lập năm 1904. Đội sử dụng Europa-Park Stadion làm sân nhà tại Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg. Dữ liệu trên trang được cập nhật theo mùa giải 2025-2026 và thời gian Việt Nam.
Các trận sắp diễn ra sẽ xuất hiện tại đây khi lịch được cập nhật.
Bảng sẽ hiển thị khi có thêm trận đấu phù hợp.
Chỉ hiển thị trận đã có tỷ số hoặc trạng thái kết thúc trong dữ liệu đã lưu.
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trạng thái | Sân vận động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Bundesliga | 4-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 10/05/2026 | Bundesliga | 3-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 03/05/2026 | Bundesliga | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 26/04/2026 | Bundesliga | 4-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 19/04/2026 | Bundesliga | 2-1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 12/04/2026 | Bundesliga | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 04/04/2026 | Bundesliga | 2-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/03/2026 | Bundesliga | FC St. Pauli 1910 | 1-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 15/03/2026 | Bundesliga | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 07/03/2026 | Bundesliga | 3-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/03/2026 | Bundesliga | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/02/2026 | Bundesliga | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/02/2026 | Bundesliga | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 07/02/2026 | Bundesliga | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/02/2026 | Bundesliga | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 25/01/2026 | Bundesliga | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 18/01/2026 | Bundesliga | 2-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/01/2026 | Bundesliga | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 10/01/2026 | Bundesliga | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 20/12/2025 | Bundesliga | 3-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/12/2025 | Bundesliga | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 06/12/2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 30/11/2025 | Bundesliga | 4-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/11/2025 | Bundesliga | 6-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 09/11/2025 | Bundesliga | 2-1 | FC St. Pauli 1910 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 26/10/2025 | Bundesliga | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 19/10/2025 | Bundesliga | 2-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 28/09/2025 | Bundesliga | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 20/09/2025 | Bundesliga | 0-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 13/09/2025 | Bundesliga | 3-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật |
Thông tin gồm vị trí, điểm số và các chỉ số đội bóng đang có.
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SC Freiburg | 32 | 13 | 6 | 13 | -6 | 45 |
| Hạng | Đội bóng | Giải đấu | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Sân |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SC Freiburg | Bundesliga | 32 | 13 | 6 | 13 | 51 | 57 | -6 | 45 | Europa-Park Stadion |
Danh sách kết hợp thông tin đội hình công khai với dữ liệu cầu thủ ghi bàn đang có.
Defender · Số 5
Defender · Số 43
Left-Back · Số 30
Attacker · Số 22
Central Midfield · Số 11
Centre-Forward · Số 7
Goalkeeper · Số 21
Centre-Forward · Số 31
Defender · Số 19
Goalkeeper · Số 24
Danh sách này gom các trận đã có của đội, giúp người đọc xem lại lịch sử đối đầu gần đây.
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trạng thái | Sân vận động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Bundesliga | 4-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 10/05/2026 | Bundesliga | 3-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 03/05/2026 | Bundesliga | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 26/04/2026 | Bundesliga | 4-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 19/04/2026 | Bundesliga | 2-1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 12/04/2026 | Bundesliga | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 04/04/2026 | Bundesliga | 2-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/03/2026 | Bundesliga | FC St. Pauli 1910 | 1-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 15/03/2026 | Bundesliga | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 07/03/2026 | Bundesliga | 3-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/03/2026 | Bundesliga | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/02/2026 | Bundesliga | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/02/2026 | Bundesliga | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 07/02/2026 | Bundesliga | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/02/2026 | Bundesliga | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 25/01/2026 | Bundesliga | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 18/01/2026 | Bundesliga | 2-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/01/2026 | Bundesliga | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 10/01/2026 | Bundesliga | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 20/12/2025 | Bundesliga | 3-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/12/2025 | Bundesliga | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 06/12/2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 30/11/2025 | Bundesliga | 4-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/11/2025 | Bundesliga | 6-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 09/11/2025 | Bundesliga | 2-1 | FC St. Pauli 1910 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 26/10/2025 | Bundesliga | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 19/10/2025 | Bundesliga | 2-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 28/09/2025 | Bundesliga | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 20/09/2025 | Bundesliga | 0-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 13/09/2025 | Bundesliga | 3-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 31/08/2025 | Bundesliga | 4-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 23/08/2025 | Bundesliga | 1-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật |
Các liên kết giúp người đọc đi từ hồ sơ đội bóng sang giải đấu, lịch thi đấu, kết quả và những đội liên quan.