Aïssa Mandi
Centre-Back · Số 23

Hồ sơ Lille OSC gồm giới thiệu đội bóng, sân nhà, đội hình, lịch thi đấu, kết quả trận đấu, thứ hạng và tin tức liên quan trong Ligue 1.
Cập nhật lần cuối: 09:01 27/08/2026 ICT
Lille OSC đang đứng thứ 4 tại Ligue 1 với 59 điểm sau 32 trận. Thành tích hiện tại gồm 18 thắng, 5 hòa và 9 thua; hiệu số bàn thắng bại là +15.
Lille OSC được thành lập năm 1944. Đội sử dụng Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy làm sân nhà tại Villeneuve-d'Ascq, France. Dữ liệu trên trang được cập nhật theo mùa giải 2025-2026 và thời gian Việt Nam.
Các trận sắp diễn ra sẽ xuất hiện tại đây khi lịch được cập nhật.
| Ngày | Giờ | Giải đấu | Đội nhà | Trận đấu | Đội khách | Trạng thái | Sân vận động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 18:45 | Ligue 1 | vs | Paris Saint-Germain | Sắp diễn ra | Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy |
Chỉ hiển thị trận đã có tỷ số hoặc trạng thái kết thúc trong dữ liệu đã lưu.
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trạng thái | Sân vận động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Ligue 1 | 0-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 10/05/2026 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 03/05/2026 | Ligue 1 | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 26/04/2026 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 12/04/2026 | Ligue 1 | 0-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 04/04/2026 | Ligue 1 | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/03/2026 | Ligue 1 | 1-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 15/03/2026 | Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 1-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 08/03/2026 | Ligue 1 | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/03/2026 | Ligue 1 | 1-0 | FC Nantes | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 22/02/2026 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/02/2026 | Ligue 1 | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/02/2026 | Ligue 1 | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 25/01/2026 | Ligue 1 | 1-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 16/01/2026 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 03/01/2026 | Ligue 1 | 0-2 | Stade Rennais FC 1901 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 14/12/2025 | Ligue 1 | 3-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 05/12/2025 | Ligue 1 | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 30/11/2025 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 23/11/2025 | Ligue 1 | 4-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 09/11/2025 | Ligue 1 | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 02/11/2025 | Ligue 1 | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 29/10/2025 | Ligue 1 | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 26/10/2025 | Ligue 1 | 6-1 | FC Metz | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 19/10/2025 | Ligue 1 | FC Nantes | 0-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 05/10/2025 | Ligue 1 | 1-1 | Paris Saint-Germain | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 28/09/2025 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 20/09/2025 | Ligue 1 | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/09/2025 | Ligue 1 | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 30/08/2025 | Ligue 1 | 1-7 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật |
Thông tin gồm vị trí, điểm số và các chỉ số đội bóng đang có.
| Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lille OSC | 32 | 18 | 5 | 9 | +15 | 59 |
Danh sách kết hợp thông tin đội hình công khai với dữ liệu cầu thủ ghi bàn đang có.
Centre-Back · Số 23
Defender · Số 4
Goalkeeper · Số 16
Centre-Back · Số 3
Central Midfield · Số 32
Centre Midfielder · Số 21
Left-Back · Số 24
Centre-Back · Số 18
Central Midfield · Số 8
Attacker · Số 27
Midfielder · Số 10
Danh sách này gom các trận đã có của đội, giúp người đọc xem lại lịch sử đối đầu gần đây.
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Trạng thái | Sân vận động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Ligue 1 | 0-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 10/05/2026 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 03/05/2026 | Ligue 1 | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 26/04/2026 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 12/04/2026 | Ligue 1 | 0-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 04/04/2026 | Ligue 1 | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 22/03/2026 | Ligue 1 | 1-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 15/03/2026 | Ligue 1 | Stade Rennais FC 1901 | 1-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 08/03/2026 | Ligue 1 | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/03/2026 | Ligue 1 | 1-0 | FC Nantes | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 22/02/2026 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/02/2026 | Ligue 1 | 1-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 01/02/2026 | Ligue 1 | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 25/01/2026 | Ligue 1 | 1-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 16/01/2026 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 03/01/2026 | Ligue 1 | 0-2 | Stade Rennais FC 1901 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 14/12/2025 | Ligue 1 | 3-4 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 05/12/2025 | Ligue 1 | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 30/11/2025 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 23/11/2025 | Ligue 1 | 4-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 09/11/2025 | Ligue 1 | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 02/11/2025 | Ligue 1 | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 29/10/2025 | Ligue 1 | 2-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 26/10/2025 | Ligue 1 | 6-1 | FC Metz | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 19/10/2025 | Ligue 1 | FC Nantes | 0-2 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 05/10/2025 | Ligue 1 | 1-1 | Paris Saint-Germain | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | |
| 28/09/2025 | Ligue 1 | 0-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 20/09/2025 | Ligue 1 | 3-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 14/09/2025 | Ligue 1 | 2-1 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 30/08/2025 | Ligue 1 | 1-7 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 24/08/2025 | Ligue 1 | 1-0 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 17/08/2025 | Ligue 1 | 3-3 | Đã kết thúc | Chưa cập nhật | ||
| 28/08/2026 | Ligue 1 | - | Paris Saint-Germain | Sắp diễn ra | Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy |
Các liên kết giúp người đọc đi từ hồ sơ đội bóng sang giải đấu, lịch thi đấu, kết quả và những đội liên quan.